Descrição
GWH 520 CTDE | ||
Vazão de água1 | 25 l/min | 23 l/min |
Tipo de gás | GLP | GN |
Potência nominal | 41,7 kW | 37 kW |
35.862 kcal/h | 32.766 kcal/h | |
Consumo máx. gás | 3,03 kg/h | 3,34 m3/h |
Rendimento | 84% | 86% |
Pontos simultâneos2 | 3 duchas | |
Dimensões (A x L x P) | 564 x 350 x 140 mm | |
Diâmetro chaminé | 60 mm | |
Alimentação elétrica3 | 127 V / 220 V | |
Classificação PBE | A |
Avaliações
Não há avaliações ainda.